| Drew | Frye | 8-U | 45 | Commodore Perry | Admin | |
| Brevyn | Ceremuga | 8-U | 45 | Conneaut | Admin | |
| Van | Prizant-Abe | 8-U | 45 | Hickory | M First Data | |
| Ethan | McNeish | 8-U | 45 | Mercer | M First Data | |
| Treton | Wright | 8-U | 45 | New Castle | M First Data | |
| Dallas | Blauser | 8-U | 45 | Oil City | M First Data | |
| Garrett | Stevenson | 8-U | 45 | West Middlesex | M First Data | |
| Kaydence | Thomas | 8-U | 45 | West Middlesex | M First Data | |
| Jay | McQuiston | 8-U | 50 | Commodore Perry | M First Data | |
| Chase | Karenbauer | 8-U | 50 | Grove City | M First Data | |
| Tajuan | Wright | 8-U | 50 | New Castle | M First Data | |
| kagan | painter | 8-U | 50 | Reynolds | M First Data | |
| Dante | Stevenson | 8-U | 50 | West Middlesex | M First Data | |
| Benjamin | Cochran | 8-U | 55 | Franklin | M First Data | |
| Kody | Wilkins | 8-U | 55 | Franklin | M First Data | |
| Cailee | Bennett | 8-U | 55 | Jamestown | M First Data | |
| Isaiah | Payne | 8-U | 55 | New Castle | M First Data | |
| James | Vanwormer | 8-U | 55 | Oil City | M First Data | |
| Kaleb | McAdoo | 8-U | 55 | Reynolds | M First Data | |
| Milan | Harrison | 8-U | 55 | Saegertown | M First Data | |
| Isaac | Huya | 8-U | 55 | Saegertown | M First Data | |
| ian | stearns | 8-U | 55 | Titusville | M First Data | |
| Matthew | Ryser | 8-U | 55 | West Middlesex | M First Data | |
| Chase | Boozer | 8-U | 60 | Cochranton | M First Data | |
| Garrett | Irwin | 8-U | 60 | Cochranton | Admin | |
| Bradyn | Williams | 8-U | 60 | Cochranton | Admin | |
| Mason | Anderson | 8-U | 60 | Commodore Perry | Admin | |
| Bryson | Applegarth | 8-U | 60 | Hickory | M First Data | |
| Drew | Gilarno | 8-U | 60 | Lakeview | Admin | |
| Jimmy | Stivers | 8-U | 60 | Laurel | M First Data | |
| Owen | James | 8-U | 60 | Oil City | M First Data | |
| Aden | Shay | 8-U | 60 | Slippery Rock | M First Data | |
| Bryce | Hart | 8-U | 65 | Cochranton | Admin | |
| Lex | Rausch | 8-U | 65 | Commodore Perry | Admin | |
| Daimien | Beiter | 8-U | 65 | Commodore Perry | Admin | |
| Hunter | Emrich | 8-U | 65 | Greenville | M First Data | |
| Christopher | Elliott | 8-U | 65 | Greenville | M First Data | |
| Evan | Robertson | 8-U | 65 | Greenville | M First Data | |
| Gabe | Graham | 8-U | 65 | Jamestown | M First Data | |
| Tony | Geiwitz | 8-U | 65 | Laurel | M First Data | |
| Joshua | Sherman | 8-U | 65 | Laurel | M First Data | |
| Cameron | Quear | 8-U | 65 | New Castle | M First Data | |
| Blake | Marchinke | 8-U | 65 | Oil City | M First Data | |
| Kennedy | Unrue | 8-U | 65 | Reynolds | M First Data | |
| Gavin | Ryhal | 8-U | 65 | Sharpsville | M First Data | |
| Parker | Miller | 8-U | 65 | Titusville | M First Data | |
| Cooper | Ondic | 8-U | 65 | West Middlesex | M First Data | |
| Deryk | Delong | 8-U | 75 | Cranberry | Admin | |
| Michael | Cochran | 8-U | 75 | Franklin | M First Data | |
| Cameron | Reimold | 8-U | 75 | Greenville | M First Data | |
| Braylon | Gillespie | 8-U | 75 | Hermitage | M First Data | |
| Zachary | Elbaz | 8-U | 75 | Mercer | M First Data | |
| Callum | Darraugh | 8-U | 75 | Mercer | M First Data | |
| Nicholas | Perrine | 8-U | 75 | New Castle | M First Data | |
| Alexander | Piercy | 8-U | 75 | Oil City | M First Data | |
| Skylar | Hanlon | 8-U | 75 | Oil City | M First Data | |
| cael | kettering | 8-U | 75 | Reynolds | M First Data | |
| Raymond | Scardina | 8-U | 75 | Sharpsville | M First Data | |
| Landen | Hosick | 8-U | 75 | Titusville | M First Data | |
| Andrew | Ongley | 8-U | 75 | Titusville | M First Data | |
| Bryson | Beckstein | 8-U | 90 | Greenville | M First Data | |
| Shane | Barnes | 8-U | 90 | Jamestown | Admin | |
| Ethan | Johnson | 8-U | 90 | Lakeview | Admin | |
| Jebediah | ADAMS | 8-U | 90 | Oil City | M First Data | |
| cam | kettering | 8-U | 90 | Reynolds | M First Data | |
| Emery | Johnson | 8-U | 90 | West Middlesex | M First Data | |
| Josef | Jordan | 8-U | 110 | Conneaut | Admin | |
| Trevor | Shearer | 8-U | 110 | Lakeview | Admin | |
| Calvin | Shade | 8-U | 110 | Meadville | M First Data | |
| Konrad | Drew | 8-U | 110 | Reynolds | M First Data |
Wednesday, March 7, 2018
2018 8-U Entry list
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment