| Hudson | Wolbert | '9-10 | 55 | Grove City | M First Data | |
| Tyler | Boyle | '9-10 | 55 | Hickory | M First Data | |
| Tyler | Enterline | '9-10 | 55 | Jamestown | M First Data | |
| Logan | Ketzel | '9-10 | 55 | Laurel | M First Data | |
| Sawyer | Wolfkiel | '9-10 | 55 | Titusville | M First Data | |
| Brady | Slicker | '9-10 | 55 | West Middlesex | M First Data | |
| Brady | Slicker | '9-10 | 55 | West Middlesex | M First Data | |
| Bennett | Covell | '9-10 | 55 | Titusville | M First Data | |
| Kameron | Kelly | '9-10 | 60 | Conneaut | M First Data | |
| Brady | Snyder | '9-10 | 60 | Greenville | M First Data | |
| Logan | Stewart | '9-10 | 60 | Kennedy | M First Data | |
| Julian | Zacherl | '9-10 | 60 | Lakeview | Admin | |
| Hunter | Adams | '9-10 | 60 | Meadville | Admin | |
| Caleb | Anderson | '9-10 | 60 | Meadville | Admin | |
| Aiden | Thompson | '9-10 | 60 | Oil City | M First Data | |
| Isaac | Roberts | '9-10 | 60 | Titusville | M First Data | |
| Zachary | Vorisek | '9-10 | 60 | West Middlesex | M First Data | |
| Weston | Irwin | '9-10 | 65 | Cochranton | Admin | |
| Hoyt | Lazzar | '9-10 | 65 | Commodore Perry | M First Data | |
| Dalton | Wenner | '9-10 | 65 | Cranberry | Admin | |
| Elijah | Scriven | '9-10 | 65 | Greenville | M First Data | |
| Hudson | Hohman | '9-10 | 65 | Grove City | M First Data | |
| Brody | Bishop | '9-10 | 65 | Hickory | Admin | |
| Kaden | RYAN | '9-10 | 65 | Laurel | M First Data | |
| Ben | Fuller | '9-10 | 65 | meadville | M First Data | |
| Kaleb | Wheeler | '9-10 | 65 | New Castle | M First Data | |
| Lakim | Petronelis | '9-10 | 65 | New Castle | M First Data | |
| kaysom | mataria | '9-10 | 65 | Sharpsville | M First Data | |
| Trevor | Greer | '9-10 | 65 | Titusville | M First Data | |
| Ryan | Thorton | '9-10 | 65 | West Middlesex | Admin | |
| Cole | Geibel | '9-10 | 70 | Commodore Perry | Admin | |
| Shane | Yeager | '9-10 | 70 | Commodore Perry | Admin | |
| Rudy | Gentile | '9-10 | 70 | Greenville | M First Data | |
| Cael | Thurber | '9-10 | 70 | Greenville | M First Data | |
| Gavin | Grant | '9-10 | 70 | Greenville | M First Data | |
| Josh | Perrino | '9-10 | 70 | Jamestown | M First Data | |
| John | Graham | '9-10 | 70 | Jamestown | M First Data | |
| Parker | Mccrumb | '9-10 | 70 | Laurel | M First Data | |
| Brandon | Murray | '9-10 | 70 | Oil City | M First Data | |
| Ellijah | Brosius | '9-10 | 70 | Oil City | M First Data | |
| James | Bialo | '9-10 | 70 | Oil City | M First Data | |
| Travis | Huya | '9-10 | 70 | Saegertown | M First Data | |
| Ryan | Rueberger | '9-10 | 70 | Sharpsville | M First Data | |
| Conner | Metheney | '9-10 | 70 | Slippery Rock | M First Data | |
| teegan | perrin | '9-10 | 70 | Titusville | M First Data | |
| Mitchell | Blood | '9-10 | 75 | Conneaut | Admin | |
| Drake | Crawford | '9-10 | 75 | Franklin | M First Data | |
| Hunter | Cox | '9-10 | 75 | Greenville | M First Data | |
| Jacoby | Thompson | '9-10 | 75 | Meadville | Admin | |
| Preston | Holder | '9-10 | 75 | Mercer | M First Data | |
| Matthew | Knopp | '9-10 | 75 | Mercer | M First Data | |
| Glenn | Sample | '9-10 | 75 | Saegertown | M First Data | |
| Coleman | Huck | '9-10 | 75 | Titusville | M First Data | |
| Chaden | Hart | '9-10 | 80 | Cochranton | Admin | |
| Dominic | Artman | '9-10 | 80 | Cochranton | Admin | |
| Austin | Boozer | '9-10 | 80 | Cochranton | Admin | |
| Alex | McLaughlin | '9-10 | 80 | Cranberry | Admin | |
| Jacob | Csonka | '9-10 | 80 | Greenville | M First Data | |
| Brayden | Booher | '9-10 | 80 | Lakeview | Admin | |
| Braxton | Carr | '9-10 | 80 | Laurel | M First Data | |
| Ryder | Say | '9-10 | 80 | Meadville | Admin | |
| Nicholas | Craig | '9-10 | 80 | Saegertown | M First Data | |
| Zac | Turberville | '9-10 | 80 | Slippery Rock | M First Data | |
| Brock | Middleton | '9-10 | 80 | Titusville | M First Data | |
| Sam | Shaffer | '9-10 | 85 | Cranberry | Admin | |
| Adam | Myers | '9-10 | 85 | Hickory | M First Data | |
| AJ | Feleppa | '9-10 | 85 | Meadville | Admin | |
| Colin | Wise | '9-10 | 85 | Mercer | M First Data | |
| Qualin | Davis | '9-10 | 85 | New Castle | M First Data | |
| Lou | DeJulia | '9-10 | 85 | Reynolds | M First Data | |
| Jaxon | Covell | '9-10 | 85 | Titusville | M First Data | |
| Cash | Morrell | '9-10 | 90 | Cochranton | Admin | |
| Chance | Yeager | '9-10 | 90 | Commodore Perry | Admin | |
| Trenden | Johnston | '9-10 | 90 | Hickory | M First Data | |
| Geoffrey | Hudak | '9-10 | 90 | Laurel | M First Data | |
| Connor | Kearns | '9-10 | 90 | Meadville | Admin | |
| Lane | Williams | '9-10 | 95 | Commodore Perry | Admin | |
| Jack | Nuhfer | '9-10 | 95 | Cranberry | Admin | |
| Ethan | Hart | '9-10 | 95 | Franklin | M First Data | |
| IAN | McCreary | '9-10 | 95 | Grove City | M First Data | |
| Yuri | Figueroa | '9-10 | 95 | Hickory | M First Data | |
| Jack | Miles | '9-10 | 95 | Laurel | M First Data | |
| Lucas | Aldrich | '9-10 | 105 | Conneaut | Admin | |
| Amaree | Gillespie | '9-10 | 105 | Hermitage | M First Data | |
| Domenic | Willis | '9-10 | 105 | Laurel | M First Data | |
| Alex | Medved | '9-10 | 105 | Laurel | M First Data | |
| Tristan | Jones | '9-10 | 105 | Laurel | M First Data | |
| Rocco | Woodrow | '9-10 | 105 | Meadville | Admin | |
| Parker | Chace | '9-10 | 105 | Mercer | M First Data | |
| Nathan | Craig | '9-10 | 105 | Saegertown | M First Data | |
| Luke | McGill | '9-10 | 105 | Saegertown | M First Data | |
| Chase | Stewart | '9-10 | 120 | Conneaut | Admin | |
| Drew | Dygert | '9-10 | 120 | Conneaut | Admin | |
| Kaden | Kiselka | '9-10 | 120 | Franklin | M First Data | |
| Gary | Kiselka | '9-10 | 120 | Franklin | M First Data | |
| cameron | phillips | '9-10 | 120 | Hickory | M First Data | |
| Aaron | Shartle | '9-10 | 120 | Saegertown | M First Data | |
| Hunter | Confer | '9-10 | 150 | Hickory | M First Data | |
| Jayden | Iorio | '9-10 | 150 | Laurel | M First Data | |
| Trevor | Milesend | '9-10 | 150 | Meadville | Admin | |
| Casey | Kiser | '9-10 | 150 | Saegertown | M First Data |
Wednesday, March 7, 2018
2018 9-10 Entry list
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment